vítr | severní, 4.05 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 3.19 mm |
ráno | jasno 8 °C | |
odpoledne | zataženo 11 °C | |
večer | zataženo 11 °C | |
noc | zataženo 6 °C |
vítr | severozápadní, 3.25 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihozápadní, 2.33 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | jihozápadní, 3.68 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 8.64 mm |
23.5.2025 03:30
Aktuální výška:
136 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
KS Bartošovice | normální |
KS Petřvald | normální |
LG Nový Jičín | normální |
LG Sedlnice | normální |
KS Vlčovice | normální |
KS Bravantice | normální |
Obecní úřad
Bartošovice
Bartošovice 135
742 54 Bartošovice
Tel.: +420 556 729 185
E-mail:
obec@bartosovice.cz
Pondělí
7,00-11,30 a 12,00-18,00
úřední den
Úterý
7,00-11,30 a 12,00-15,00
Středa
7,00-11,30 a 12,00-17,00
Čtvrtek
7,00-11,30 a 12,00-15,00
Pátek
ZAVŘENO