vítr | jižní, 4.15 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 83 % |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | zataženo -2 °C |
vítr | severní, 3.34 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 3.05 mm |
vítr | severní, 6.77 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 16.95 mm |
vítr | severní, 6.08 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 5.56 mm |
30.11.2023 20:40
Aktuální výška:
137 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
KS Bartošovice | normální |
KS Petřvald | normální |
LG Nový Jičín | normální |
LG Sedlnice | normální |
KS Vlčovice | normální |
KS Bravantice | normální |
Obecní úřad
Bartošovice
Bartošovice 135
742 54 Bartošovice
Tel.: +420 556 729 185
E-mail:
obec@bartosovice.cz
Pondělí
7,00-11,30 a 12,00-18,00
úřední den
Úterý
7,00-11,30 a 12,00-15,00
Středa
7,00-11,30 a 12,00-17,00
Čtvrtek
7,00-11,30 a 12,00-15,00
Pátek
ZAVŘENO