vítr | severovýchodní, SV, 6.54 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 45 % |
večer | jasno 13 °C | |
noc | skoro jasno 7 °C |
vítr | severní, S, 2.5 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.9 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 4.2 mm |
vítr | severní, S, 4.27 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 13.49 mm |
3.6.2023 15:00
Aktuální výška:
77 cm
Aktuální stavy hladiny v okolí | |
---|---|
KS Bartošovice | normální |
KS Petřvald | normální |
LG Nový Jičín | normální |
LG Sedlnice | normální |
KS Vlčovice | normální |
KS Bravantice | normální |
Obecní úřad
Bartošovice
Bartošovice 135
742 54 Bartošovice
Tel.: +420 556 729 185
E-mail:
obec@bartosovice.cz
Pondělí
7,00-11,30 a 12,00-18,00
úřední den
Úterý
7,00-11,30 a 12,00-15,00
Středa
7,00-11,30 a 12,00-17,00
Čtvrtek
7,00-11,30 a 12,00-15,00
Pátek
ZAVŘENO